| Transcript ID | Brain | Breast | Colon | Ovary | Placenta |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000137536 | 0.066±0.00 | 0.093±0.00 | 0.043±0.00 | 0.208±0.00 | 2.330±0.00 |
Transcript Info |
||||||
| Description: | sal-like 4 (Drosophila) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcript Accession | Transcript Name | Contained in Gene | Tax ID | Strand | Position | Biotype |
|
ENSMUST00000137536 |
Sall4-004 |
ENSMUSG00000027547 |
10090 | - |
2:168756181-168765246 |
protein_coding |
Expression Patterns
|
Conserved Regions | |||
|---|---|---|---|
| Region ID | Sub-Region | Region Type | Position |
| CIL_0007I5 | CIL_0007I5_0002 | CGP | 2:168634438-168767943 |
| CIL_0001H1 | CIL_0001H1_0002 | CGP | 2:168748332-168955587 |
Gene Ontology | ||
|---|---|---|
| GO ID | Evidence Type | GO Description |
| GO:0000122 | IGI | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter |
| GO:0000792 | IDA | heterochromatin |
| GO:0001701 | IMP | in utero embryonic development |
| GO:0001833 | IMP | inner cell mass cell proliferation |
| GO:0001843 | IGI | neural tube closure |
| GO:0003281 | IGI | ventricular septum development |
| GO:0005515 | IPI | protein binding |
| GO:0005634 | IDA | nucleus |
| GO:0005667 | IC | transcription factor complex |
| GO:0007507 | IMP | heart development |
| GO:0009888 | IMP | tissue development |
| GO:0019827 | IMP | stem cell maintenance |
| GO:0021915 | IGI | neural tube development |
| GO:0030326 | IGI | embryonic limb morphogenesis |
| GO:0043234 | IDA | protein complex |
| GO:0045944 | IDA | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter |
Homologs | |||||
| ENSEMBL Accession | Gene Name | Biotype | Species | E-Value | Bit Score |
|
ENST00000217086
|
SALL4-001 | protein_coding | Homo_sapiens | 0 | 449 |
|
ENST00000395997
|
SALL4-002 | protein_coding | Homo_sapiens | 0 | 449 |
|
ENST00000423288
|
SALL4P2-001 | processed_pseudogene | Homo_sapiens | 0 | 231 |
|
ENST00000481363
|
SALL4-004 | processed_transcript | Homo_sapiens | 0 | 191 |
|
ENST00000483130
|
SALL4-003 | processed_transcript | Homo_sapiens | 0 | 217 |